TCL

Date Total count Unique count Successful count Ratio count Total volume Unique volume Successful volume Ratio volume
11/08/2025 30 14 3 0.21 8,060.00 4,087.40 458.00 0.11
11/09/2025 24 12 7 0.58 4,280.40 2,420.80 1,794.10 0.74
11/10/2025 43 14 4 0.29 10,017.20 3,655.80 1,315.40 0.36
11/11/2025 10 6 4 0.67 2,503.20 1,486.80 578.20 0.39
11/12/2025 43 15 6 0.40 8,947.82 3,050.62 987.02 0.32
11/13/2025 20 4 1 0.25 4,263.60 1,075.40 319.80 0.30
11/14/2025 11 7 2 0.29 1,827.40 1,265.50 239.20 0.19
11/15/2025 38 12 5 0.42 7,711.42 2,702.96 958.06 0.35
11/16/2025 69 19 8 0.42 17,961.60 4,812.70 1,692.80 0.35
11/17/2025 17 8 2 0.25 3,246.20 1,554.20 238.60 0.15
11/18/2025 26 10 1 0.10 3,109.80 1,524.20 39.60 0.03
11/19/2025 12 8 6 0.75 3,509.40 2,382.60 1,816.20 0.76
11/20/2025 21 9 5 0.56 3,938.60 1,989.40 976.60 0.49
11/21/2025 22 8 4 0.50 3,384.70 1,274.30 368.90 0.29
11/22/2025 60 20 7 0.35 11,872.92 5,482.36 1,983.40 0.36
11/23/2025 48 16 4 0.25 16,144.90 3,992.60 718.60 0.18
11/24/2025 13 4 2 0.50 1,670.40 723.60 218.40 0.30
11/25/2025 31 15 5 0.33 9,594.30 4,686.30 1,853.70 0.40
11/26/2025 25 9 4 0.44 3,720.60 1,482.60 598.20 0.40
11/27/2025 107 11 3 0.27 18,788.00 2,210.90 678.00 0.31
11/28/2025 77 14 2 0.14 14,752.20 3,806.70 417.60 0.11
11/29/2025 32 13 5 0.38 13,634.20 4,704.80 1,873.80 0.40
11/30/2025 48 13 5 0.38 15,194.80 3,645.30 1,046.80 0.29
12/01/2025 80 17 5 0.29 28,547.84 3,986.24 803.40 0.20
12/02/2025 37 10 3 0.30 3,766.30 1,404.80 668.00 0.48
12/03/2025 56 9 2 0.22 5,788.20 1,312.20 179.40 0.14
12/04/2025 59 22 8 0.36 18,126.72 4,856.42 1,281.92 0.26
12/05/2025 39 15 7 0.47 4,564.64 2,202.62 902.64 0.41
12/06/2025 36 15 4 0.27 4,774.80 2,717.30 1,067.60 0.39
12/07/2025 18 10 2 0.20 2,803.80 1,561.10 149.50 0.10
12/08/2025 5 2 0 0.00 588.00 235.20 0.00 0.00
Sum of total count Sum of unique count Sum of successful count Calculated ratio
1157 361 126 0.35